PolyTrack 排行榜
按得分比较官方赛道的新完赛成绩。每位参与者每条赛道只展示一个最佳成绩;车辆、赛道级别和 NEON 条件会影响得分。
公开榜单仅展示前 10 名,你始终可以查看自己的真实排名。
早期与加强版 NEON 成绩在同一榜单持续排名,旧分保持不变。每位玩家每条赛道只取最高分;新版获胜加成会注明,赛道、车辆或不兼容计分规则变化仍单独排名。
排行榜与隐私指南 →赛道精选榜 · 前 10 名
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疾风猎鹰 · AHM57 | 8258 | 00:24.633 | Specter GT · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 2 | 烈日金鹰 · FGW76 | 7900 | 00:23.183 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 · 竞速分 +10% | |
| 3 | 追风灰狼 · UAR16 | 6922 | 00:24.283 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | 银翼雨燕 · ZXJ96 | 6485 | 00:26.058 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | 飞驰赤兔 · IZC79 | 5675 | 00:27.483 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | 雷霆猎豹 · FDK36 | 3980 | 00:44.291 | Specter GT · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 高 · ×1.95 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。