PolyTrack 排行榜
按得分比较官方赛道的新完赛成绩。每位参与者每条赛道只展示一个最佳成绩;车辆、赛道级别和 NEON 条件会影响得分。
公开榜展示部分领先成绩;“我的最佳”可查看自己的真实名次,即使未进入精选榜。
早期与加强版 NEON 成绩在同一榜单持续排名,旧分保持不变。每位玩家每条赛道只取最高分;新版获胜加成会注明,赛道、车辆或不兼容计分规则变化仍单独排名。
排行榜与隐私指南 →赛道精选榜 · 前 10 名
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流星雨隼 · VXA16 | 13560 | 00:14.933 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 2 | 疾风猎鹰 · AHM57 | 9085 | 00:21.466 | Specter GT · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 3 | 飞驰赤兔 · IWY44 | 8356 | 00:19.033 | Arrow X1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | 追风灰狼 · BXC14 | 8098 | 00:24.083 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 5 | 飞驰赤兔 · KXO86 | 7926 | 00:20.133 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | 飞驰赤兔 · QFN38 | 4901 | 00:30.508 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | 雷霆猎豹 · UOU53 | 2995 | 00:49.924 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | 流星雨隼 · AUP32 | 2895 | 00:51.641 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 加强版 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | 逐影灵猫 · QTR01 | 2575 | 00:58.066 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | 极光雪豹 · XLV08 | 1618 | 01:32.391 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · 早期 NEON · 中 · ×1.72 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。