11 位参与者
| 排名 | 车手 | 得分 | 圈时(含加时) | 挑战条件 | 达成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流星雨隼 · VXA16 | 10370 | 00:18.499 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 2 | 冰川白狼 · OJP57 | 8572 | 00:21.299 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 极高 · ×2.25 | |
| 3 | 极光雪豹 · ZCP51 | 5898 | 00:25.933 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 4 | 沙丘飞鹰 · DZD76 | 5540 | 00:27.774 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 5 | 烈日金鹰 · HND47 | 5485 | 00:28.083 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 6 | 碧海游隼 · AJF91 | 4184 | 00:33.458 | Arrow X1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 7 | 飞驰赤兔 · VWB34 | 3805 | 00:36.791 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 8 | 极光雪豹 · UVD80 | 3626 | 00:38.608 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 9 | 烈日金鹰 · SBE57 | 2836 | 00:49.366 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 10 | 赤焰飞狐 · FBR46 | 2387 | 00:58.649 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 | |
| 11 | 流星雨隼 · TUD89 | 2303 | 01:00.783 | Vortex P1 · 赛道级别 3 · NEON · 中 · ×1.72 |
榜单会检查参赛条件和成绩是否合理,但不能保证完全杜绝异常。发现可疑成绩,请联系我们。