Papan peringkat PolyTrack
Bandingkan skor dari balapan baru yang selesai di lintasan resmi. Setiap peserta memiliki satu hasil terbaik per lintasan; mobil, level lintasan, dan kondisi NEON memengaruhi poin.
Papan publik hanya menampilkan 10 besar. Peringkatmu sendiri tetap bisa dilihat berapa pun posisinya.
Hasil melawan NEON lama dan baru tetap berada di papan peringkat yang sama, tanpa mengubah skor lama. Setiap pembalap menyimpan satu skor tertinggi per lintasan. Bonus kemenangan baru diberi penanda; perubahan tata lintasan, kendali mobil, atau aturan skor yang tidak sebanding tetap memiliki peringkat terpisah.
Panduan papan peringkat dan privasi →Pembalap unggulan — 10 besar
| Peringkat | Pembalap | Skor | Waktu putaran termasuk penalti | Kondisi | Diraih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alap-Alap Meteor · UNP96 | 16228 | 00:22.849 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 2 | Kelinci Kilat · AAQ48 | 11152 | 00:25.866 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 3 | Walet Perak · URJ83 | 10878 | 00:30.033 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 | |
| 4 | Singa Badai · AMS72 | 9867 | 00:33.249 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Tinggi · ×1.95 · Poin kecepatan +10% | |
| 5 | Citah Guntur · FFS48 | 8558 | 00:34.191 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 6 | Serigala Angin · VYS66 | 8482 | 00:34.516 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 7 | Serigala Gletser · OUF95 | 7217 | 00:41.016 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 8 | Serigala Gletser · LVS47 | 7205 | 00:41.091 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 9 | Elang Surya · FXX94 | 7194 | 00:41.158 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 10 | Elang Surya · TPA42 | 6997 | 00:42.408 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% |
Pecahkan rekor pribadi → PolyTrack Sky Ridge: panduan mengemudi → Tantangan harian →
Kami memeriksa syarat keikutsertaan dan kewajaran hasil, tetapi hasil tidak wajar masih mungkin lolos. Hubungi kami jika menemukan skor mencurigakan.