Papan peringkat PolyTrack
Bandingkan skor dari balapan baru yang selesai di lintasan resmi. Setiap peserta memiliki satu hasil terbaik per lintasan; mobil, level lintasan, dan kondisi NEON memengaruhi poin.
Papan publik hanya menampilkan 10 besar. Peringkatmu sendiri tetap bisa dilihat berapa pun posisinya.
Hasil melawan NEON lama dan baru tetap berada di papan peringkat yang sama, tanpa mengubah skor lama. Setiap pembalap menyimpan satu skor tertinggi per lintasan. Bonus kemenangan baru diberi penanda; perubahan tata lintasan, kendali mobil, atau aturan skor yang tidak sebanding tetap memiliki peringkat terpisah.
Panduan papan peringkat dan privasi →Pembalap unggulan — 10 besar
| Peringkat | Pembalap | Skor | Waktu putaran termasuk penalti | Kondisi | Diraih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macan Tengah Malam · NJQ82 | 12475 | 00:08.483 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 2 | Elang Bukit Pasir · GWI64 | 12452 | 00:08.500 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 3 | Macan Tutul Aurora · NRR46 | 12417 | 00:08.525 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 4 | Macan Tutul Aurora · YKG73 | 12359 | 00:08.566 | Arrow X1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 5 | Kelinci Kilat · OZE60 | 12347 | 00:08.575 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 6 | Elang Bukit Pasir · GWG66 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 7 | Alap-Alap Meteor · GIY10 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 8 | Elang Samudra · WMQ88 | 12324 | 00:08.591 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 9 | Elang Samudra · IAM73 | 12290 | 00:08.616 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 10 | Macan Tengah Malam · PAX76 | 12278 | 00:08.625 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% |
Pecahkan rekor pribadi → PolyTrack Summer 1 Forest Passage: panduan menikung di sirkuit ringkas → Tantangan harian →
Kami memeriksa syarat keikutsertaan dan kewajaran hasil, tetapi hasil tidak wajar masih mungkin lolos. Hubungi kami jika menemukan skor mencurigakan.