Papan peringkat PolyTrack
Bandingkan skor dari balapan baru yang selesai di lintasan resmi. Setiap peserta memiliki satu hasil terbaik per lintasan; mobil, level lintasan, dan kondisi NEON memengaruhi poin.
Papan publik hanya menampilkan 10 besar. Peringkatmu sendiri tetap bisa dilihat berapa pun posisinya.
Hasil melawan NEON lama dan baru tetap berada di papan peringkat yang sama, tanpa mengubah skor lama. Setiap pembalap menyimpan satu skor tertinggi per lintasan. Bonus kemenangan baru diberi penanda; perubahan tata lintasan, kendali mobil, atau aturan skor yang tidak sebanding tetap memiliki peringkat terpisah.
Panduan papan peringkat dan privasi →Pembalap unggulan — 10 besar
| Peringkat | Pembalap | Skor | Waktu putaran termasuk penalti | Kondisi | Diraih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elang Bukit Pasir · GWG66 | 12503 | 00:12.991 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 2 | Macan Tengah Malam · BSR66 | 12488 | 00:13.008 | Arrow X1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Ekstrem · ×1.50 · Poin kecepatan +10% | |
| 3 | Alap-Alap Meteor · PQU86 | 8352 | 00:15.224 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 · Poin kecepatan +10% | |
| 4 | Serigala Angin · QDK08 | 5759 | 00:22.733 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 · Poin kecepatan +10% | |
| 5 | Kelinci Kilat · EMY94 | 5757 | 00:22.741 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 · Poin kecepatan +10% | |
| 6 | Kucing Bayangan · JOB34 | 5176 | 00:25.566 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 · Poin kecepatan +10% | |
| 7 | Macan Tengah Malam · PER68 | 4993 | 00:26.608 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 · Poin kecepatan +10% | |
| 8 | Kelinci Kilat · CVH33 | 4382 | 00:21.566 | Arrow X1 · Level lintasan 1 · Balapan waktu solo · ×1.00 | |
| 9 | Elang Surya · FIX63 | 3978 | 00:27.324 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 | |
| 10 | Lynx Turbo · ADJ46 | 2594 | 00:41.899 | Vortex P1 · Level lintasan 1 · NEON versi baru · Sedang · ×1.15 |
Pecahkan rekor pribadi → PolyTrack Summer 2 Coastal Sprint: akselerasi di ruas panjang dan strategi jalan kembali → Tantangan harian →
Kami memeriksa syarat keikutsertaan dan kewajaran hasil, tetapi hasil tidak wajar masih mungkin lolos. Hubungi kami jika menemukan skor mencurigakan.