Papan peringkat PolyTrack
Bandingkan skor dari balapan baru yang selesai di lintasan resmi. Setiap peserta memiliki satu hasil terbaik per lintasan; mobil, level lintasan, dan kondisi NEON memengaruhi poin.
Papan publik hanya menampilkan 10 besar. Peringkatmu sendiri tetap bisa dilihat berapa pun posisinya.
Hasil melawan NEON lama dan baru tetap berada di papan peringkat yang sama, tanpa mengubah skor lama. Setiap pembalap menyimpan satu skor tertinggi per lintasan. Bonus kemenangan baru diberi penanda; perubahan tata lintasan, kendali mobil, atau aturan skor yang tidak sebanding tetap memiliki peringkat terpisah.
Panduan papan peringkat dan privasi →Pembalap unggulan — 10 besar
| Peringkat | Pembalap | Skor | Waktu putaran termasuk penalti | Kondisi | Diraih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macan Tengah Malam · BSR66 | 14218 | 00:14.641 | Arrow X1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 2 | Serigala Angin · RRI42 | 13779 | 00:15.124 | Arrow X1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 3 | Serigala Angin · RKO67 | 13692 | 00:15.224 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 4 | Elang Gesit · BRJ36 | 12667 | 00:16.508 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 5 | Citah Guntur · COT99 | 11944 | 00:17.549 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 6 | Serigala Angin · EYX42 | 10468 | 00:20.149 | Arrow X1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 · Poin kecepatan +10% | |
| 7 | Singa Badai · AMS72 | 8400 | 00:22.033 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Tinggi · ×1.95 · Poin kecepatan +10% | |
| 8 | Kelinci Kilat · PKP74 | 7704 | 00:21.374 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Sedang · ×1.72 · Poin kecepatan +10% | |
| 9 | Elang Bukit Pasir · GWG66 | 7422 | 00:24.599 | Vortex P1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 | |
| 10 | Lynx Turbo · BPX02 | 7397 | 00:24.683 | Arrow X1 · Level lintasan 3 · NEON versi baru · Ekstrem · ×2.25 |
Pecahkan rekor pribadi → PolyTrack Desert 1 Redrock Canyon: latihan tikungan balik dan jalan sempit → Tantangan harian →
Kami memeriksa syarat keikutsertaan dan kewajaran hasil, tetapi hasil tidak wajar masih mungkin lolos. Hubungi kami jika menemukan skor mencurigakan.