Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera da Meia-Noite · BSR66 | 14218 | 00:14.641 | Arrow X1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Lobo do Vento · RRI42 | 13779 | 00:15.124 | Arrow X1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Lobo do Vento · RKO67 | 13692 | 00:15.224 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 4 | Falcão Veloz · BRJ36 | 12667 | 00:16.508 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Guepardo Trovão · COT99 | 11944 | 00:17.549 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 6 | Lobo do Vento · EYX42 | 10468 | 00:20.149 | Arrow X1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 7 | Leão da Tempestade · AMS72 | 8400 | 00:22.033 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Alto · ×1.95 · Pontos de ritmo +10% | |
| 8 | Lebre Veloz · PKP74 | 7704 | 00:21.374 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 9 | Gavião das Dunas · GWG66 | 7422 | 00:24.599 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 | |
| 10 | Lince Turbo · BPX02 | 7397 | 00:24.683 | Arrow X1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Deserto 1 Desfiladeiro vermelho: curvas de retorno e estrada estreita → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.