Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera da Meia-Noite · NJQ82 | 12475 | 00:08.483 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Gavião das Dunas · GWI64 | 12452 | 00:08.500 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Leopardo Aurora · NRR46 | 12417 | 00:08.525 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 4 | Leopardo Aurora · YKG73 | 12359 | 00:08.566 | Arrow X1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Lebre Veloz · OZE60 | 12347 | 00:08.575 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 6 | Gavião das Dunas · GWG66 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 7 | Peneireiro Meteoro · GIY10 | 12336 | 00:08.583 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 8 | Falcão do Mar · WMQ88 | 12324 | 00:08.591 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 9 | Falcão do Mar · IAM73 | 12290 | 00:08.616 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 10 | Pantera da Meia-Noite · PAX76 | 12278 | 00:08.625 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Verão 1 Passagem na floresta: curvas num circuito compacto → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.