Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gato das Sombras · HZB68 | 4354 | 01:33.600 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 2 | Gato das Sombras · VXW68 | 4176 | 01:37.591 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 3 | Lebre Veloz · NNE92 | 4150 | 01:38.200 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 4 | Lince Turbo · UBN57 | 4097 | 01:39.483 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 5 | Lobo Glacial · XDZ07 | 4078 | 01:39.941 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 6 | Lebre Veloz · SKM25 | 3990 | 01:42.141 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 7 | Águia Solar · ROS98 | 3967 | 01:42.733 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 8 | Guepardo Trovão · TKT59 | 3927 | 01:43.775 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 9 | Pantera da Meia-Noite · VLL04 | 3913 | 01:44.158 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 | |
| 10 | Pantera da Meia-Noite · KYW77 | 3896 | 01:44.600 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Médio · ×1.44 |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Curvas do fiorde: guia de condução → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.