Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guepardo Trovão · TYR22 | 14360 | 00:11.025 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Falcão Veloz · UUQ69 | 14073 | 00:11.258 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Gato das Sombras · CUO88 | 13181 | 00:12.049 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 4 | Leopardo Aurora · DRC55 | 12856 | 00:12.366 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Peneireiro Meteoro · GIY10 | 12676 | 00:12.549 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 6 | Pantera da Meia-Noite · PAX76 | 12105 | 00:13.166 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 7 | Lobo do Vento · GPV89 | 12054 | 00:13.224 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 8 | Leão da Tempestade · ASR78 | 10455 | 00:15.349 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 9 | Lebre Veloz · CVH33 | 9789 | 00:16.449 | Arrow X1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% | |
| 10 | Pantera da Meia-Noite · NJQ82 | 9724 | 00:16.566 | Vortex P1 · Nível da pista 2 · NEON atualizado · Extremo · ×1.88 · Pontos de ritmo +10% |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Montanha 1 Subida da montanha: curvas no alto e regresso em descida → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.