Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peneireiro Meteoro · UNP96 | 16228 | 00:22.849 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Lebre Veloz · AAQ48 | 11152 | 00:25.866 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Andorinhão Prateado · URJ83 | 10878 | 00:30.033 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Extremo · ×2.25 | |
| 4 | Leão da Tempestade · AMS72 | 9867 | 00:33.249 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Alto · ×1.95 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Guepardo Trovão · FFS48 | 8558 | 00:34.191 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 6 | Lobo do Vento · VYS66 | 8482 | 00:34.516 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 7 | Lobo Glacial · OUF95 | 7217 | 00:41.016 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 8 | Lobo Glacial · LVS47 | 7205 | 00:41.091 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 9 | Águia Solar · FXX94 | 7194 | 00:41.158 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% | |
| 10 | Águia Solar · TPA42 | 6997 | 00:42.408 | Vortex P1 · Nível da pista 3 · NEON atualizado · Médio · ×1.72 · Pontos de ritmo +10% |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Serra nas alturas: guia de condução → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.