Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavião das Dunas · GWG66 | 12503 | 00:12.991 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Pantera da Meia-Noite · BSR66 | 12488 | 00:13.008 | Arrow X1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Extremo · ×1.50 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Peneireiro Meteoro · PQU86 | 8352 | 00:15.224 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 4 | Lobo do Vento · QDK08 | 5759 | 00:22.733 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Lebre Veloz · EMY94 | 5757 | 00:22.741 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 6 | Gato das Sombras · JOB34 | 5176 | 00:25.566 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 7 | Pantera da Meia-Noite · PER68 | 4993 | 00:26.608 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 8 | Lebre Veloz · CVH33 | 4382 | 00:21.566 | Arrow X1 · Nível da pista 1 · Contra o relógio solo · ×1.00 | |
| 9 | Águia Solar · FIX63 | 3978 | 00:27.324 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 | |
| 10 | Lince Turbo · ADJ46 | 2594 | 00:41.899 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Verão 2 Sprint do litoral: aceleração e estratégia de regresso → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.