Classificação PolyTrack
Compare por pontuação as novas corridas concluídas nas pistas oficiais. Cada participante tem apenas um melhor resultado por pista; o carro, o nível da pista e as condições NEON influenciam os pontos.
A classificação pública mostra apenas os 10 primeiros. Sua posição real fica sempre disponível para consulta.
Os resultados contra as versões anterior e atualizada de NEON continuam na mesma classificação, sem alterar as pontuações antigas. Cada piloto mantém apenas a maior pontuação por pista. O novo bônus de vitória é identificado; mudanças no traçado, na condução ou nas regras de pontuação incompatíveis continuam com classificações separadas.
Guia de classificação e privacidade →Destaques da pista · Top 10
| Posição | Piloto | Pontuação | Tempo de volta (com penalidades) | Condições do desafio | Data do resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peneireiro Meteoro · PQU86 | 6584 | 00:41.308 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 2 | Lobo do Vento · TZF91 | 6456 | 00:42.191 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 3 | Gavião das Dunas · JMH83 | 6358 | 00:42.899 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 4 | Leopardo Aurora · ODF74 | 5340 | 00:51.924 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 · Pontos de ritmo +10% | |
| 5 | Gato das Sombras · RSX37 | 4898 | 00:40.558 | Arrow X1 · Nível da pista 1 · Contra o relógio solo · ×1.00 | |
| 6 | Lince Turbo · PIO09 | 3765 | 01:00.683 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 | |
| 7 | Lobo Glacial · IYQ71 | 3748 | 01:00.949 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 | |
| 8 | Leopardo Aurora · KDU19 | 3542 | 01:04.499 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 | |
| 9 | Guepardo Trovão · PIQ90 | 3508 | 01:05.133 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 | |
| 10 | Leão da Tempestade · YCR22 | 3441 | 01:06.399 | Vortex P1 · Nível da pista 1 · NEON atualizado · Médio · ×1.15 |
Melhorar meu recorde pessoal → PolyTrack Prado dos moinhos: guia de condução → Desafio diário →
Verificamos as condições de participação e a plausibilidade dos resultados, mas alguns resultados anormais podem passar. Entre em contato caso encontre pontuações suspeitas.